Pemenang Kompetisi Sains Nasional (KSN) jenjang SD, SMP & SMA Tahun 2021
Wardaya College mengucapkan selamat kepada Pemenang pada Kompetisi Sains Nasional (KSN) jenjang SD, SMP & SMA Tahun 2021
Berikut daftar lengkap Siswa/I Pemenang pada Kompetisi Sains Nasional (KSN) tahun 2021 :
Peraih Medali Emas
No | Nama | Jenjang | Asal Sekolah | Bidang Studi |
1 | Rafael Kristoforus Yanto | SMA | SMAK BPK Penabur Gading Serpong | Matematika SMA |
2 | Axel Giovanni H | SMA | SMA Kharisma Bangsa | Matematika SMA |
3 | Evelyn Lianto | SMA | SMA Mawar Sharon Christian School Surabaya | Matematika SMA |
4 | Christopher Ivan B. | SMA | SMAK BPK Penabur Gading Serpong | Fisika SMA |
5 | Berwyn (Absolute Winner) | SMA | SMAK BPK 1 Penabur Jakarta | Fisika SMA |
6 | Abraham Abednego L. | SMA | SMAK BPK 1 Penabur Jakarta | Kimia SMA |
7 | Joseph Oliver Lim | SMA | SMAK BPK 1 Penabur Jakarta | Informatika SMA |
8 | Rafa Raditya Putra Ramadhan | SMA | SMA Unggulan MH Thamrin Jakarta | Biologi SMA |
9 | EVAN NATHANAEL | SMP | SMP S DJUWITA BATAM | Matematika SMP |
10 | BEN ROBINSON | SMP | SMP KRISTEN PETRA 1 SURABAYA | Matematika SMP |
11 | NATHAN ALLAN | SMP | SMP KANISIUS | Matematika SMP |
12 | JANSSEN EDYTH | SMP | SMP KRISTEN IMMANUEL PONTIANAK | Matematika SMP |
13 | DARREN TAN | SMP | SMPK 2 PENABUR JAKARTA | Matematika SMP |
14 | ADELINE FEDORA CAHYADI | SMP | SMP XAVERIUS 1 BANDAR LAMPUNG | Matematika SMP |
15 | MOCH RAKHA ARYAPUTRA | SMP | SMP NEGERI 02 SEMARANG | Matematika SMP |
16 | FAUZI KEMAL MAULIDI | SMP | MTS NEGERI 32 JAKARTA | Matematika SMP |
17 | YVONNIE NATASHA | SMP | SMP DARMA YUDHA PEKANBARU | Matematika SMP |
18 | FANSEN CANDRA FUNATA (Best Theory & Best Observation) | SMP | SMP DARMA YUDHA | IPA SMP |
19 | JUSTIN | SMP | SMPK 2 PENABUR | IPA SMP |
20 | REYNARD DEON HIMAWAN | SMP | SMP DARMA YUDHA | IPA SMP |
21 | CALLISTA GUNAWAN | SMP | SMP XAVERIUS 1 BANDAR LAMPUNG | IPA SMP |
22 | NOVIN RAUSHAN | SMP | SMP KESATUAN BANGSA | IPA SMP |
23 | MICHIKO SHEN | SMP | SMP SWASTA SUKMA BANGSA | IPA SMP |
24 | ARKANDAFFA ARJAKUMARA | SMP | SMP NEGERI 1 BANYUWANGI | IPA SMP |
25 | KENNETH NICANDER WIJAYA | SMP | SMP KRISTEN 6 PENABUR | IPA SMP |
26 | HANSEN MARCELLO CHANDRA | SD | SD KRISTEN 6 BPK PENABUR BANDUNG | Matematika SD |
27 | WARREN XING (Best Theory) | SD | SD KATOLIK KARYA YOSEF PONTIANAK | Matematika SD |
28 | BRYAN MARCELINO | SD | SDK BPK PENABUR BANDUNG | Matematika SD |
29 | AURELIA ALEXANDRA CHARVIA | SD | SD DARMA YUDHA PEKANBARU | Matematika SD |
30 | DAMIEN SUWANDI | SD | SD TZU CHI JAKARTA | Matematika SD |
31 | AVNER MAXWELL LIM | SD | SD BUNDA MULIA SCHOOL JAKARTA | Matematika SD |
32 | KAYSER HWANG (Best Theory) | SD | SD DARMA YUDHA PEKANBARU | IPA SD |
33 | DEVIN CAHYADI | SD | SD KRISTEN 11 PENABUR JAKARTA | IPA SD |
34 | NADHILA ALTHAFUNNISA ARIYANTO | SD | SD NASIONAL KPS BALIKPAPAN | IPA SD |
Peraih Medali Perak
No | Nama | Jenjang | Asal Sekolah | Bidang Studi |
35 | Ivan Hadinata | SMA | SMAN 1 Jember | Matematika SMA |
36 | Sandy Kristian Waluyo | SMA | SMAK Penabur Kota Cirebon | Matematika SMA |
37 | Prajna Manggala Putra Taslim | SMA | SMAS Pahoa Tangerang | Fisika SMA |
38 | Mohammad Nabiel Shafa | SMA | SMA Unggulan MH Thamrin Jakarta | Fisika SMA |
39 | Muhammad Mikail Rais | SMA | SMA Cahaya Rancamaya | Fisika SMA |
40 | Aisha Inaya | SMA | SMA Unggulan MH Thamrin Jakarta | Fisika SMA |
41 | Alphero Tanlianto | SMA | SMA Negeri 10 Kota Samarinda | Fisika SMA |
42 | Althaaf Syaikha Nuhaad | SMA | SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta | Fisika SMA |
43 | Annabelle Qetsyah Putri Setyawan | SMA | SMA Kharisma Bangsa | Kimia SMA |
44 | Christoffer Tan | SMA | SMAS IPEKA Kota Palembang | Informatika SMA |
45 | Shielda Kamilia Hidajat | SMA | SMA Kharisma Bangsa | Informatika SMA |
46 | Ryan Reno | SMA | SMAS Immanuel Kota Pontianak | Informatika SMA |
47 | Calvin Shevchenko | SMA | SMPK Angelus Custon Surabaya | Biologi SMA |
48 | Sekar Wangi Wibowoputri | SMA | SMAN 2 Kota Tangerang Selatan | Biologi SMA |
49 | Nicholas Sidik | SMA | SMPS Methodist 2 Kota Medan | Biologi SMA |
50 | Sherly Anastasia | SMA | SMAS Kristen Petra 1 Kota Surabaya | Biologi SMA |
51 | Michelle Margareth | SMA | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | Biologi SMA |
52 | Raivata Paramananda | SMA | SMAS Kanisius Jakarta | Biologi SMA |
53 | Michael Purnama | SMA | SMAK St. Louis 1 Surabaya | Biologi SMA |
54 | Ferdinand | SMA | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | Astronomi SMA |
55 | RICHARD TAN RAHARJO | SMP | SMP MAWAR SHARON CHRISTIAN SCHOOL SURABAYA | Matematika SMP |
56 | JASPER REXX PUTRA CAKRA | SMP | SMP KHARISMA BANGSA TANGERANG SELATAN | Matematika SMP |
57 | STANISLAUS HARGLEN UTAMA SITOMPUL | SMP | SMPK 7 BPK PENABUR JAKARTA | Matematika SMP |
58 | VINCENT KRISTIAN WALUYO | SMP | SMPK 1 BPK PENABUR CIREBON | Matematika SMP |
59 | RADISTHA KRISKA DAHANA PURUSA | SMP | SMP NEGERI 6 TEMANGGUNG JAWA TENGAH | Matematika SMP |
60 | LEONARDO VALERIAN | SMP | SMP DARMA YUDHA PEKANBARU | Matematika SMP |
61 | FAKHRI MUSYAFFA ARIYANTO | SMP | SMP KHARISMA BANGSA TANGERANG SELATAN | Matematika SMP |
62 | RESHANDY TAFTAZANI AULYA | SMP | SMP NEGERI 1 LAMONGAN | Matematika SMP |
63 | SATYA VIRYA ATMADJA | SMP | SMP K-BPK PENABUR Serang | IPA SMP |
64 | MATTHEW CHRISTOPHER HANDOJO | SMP | SMPK BPK PENABUR GADING SERPONG | IPA SMP |
65 | MUHAMMAD HAMMAM ARFIANDA | SMP | SMP NEGERI 115 Jakarta | IPA SMP |
66 | TRISTAN BENEDICT KANDOU | SMP | SMP MANADO INDEPENDENT SCHOOL | IPA SMP |
67 | Ryan Stefano | SD | SDS Kristen 10 BPK Penabur Jakarta | Matematika SD |
68 | Lim Jovan Valencio | SD | SD Karangturi Kota Semarang | Matematika SD |
69 | Kenzo Alvaro Lim | SD | SD Witama Nasional Plus Kota Pekanbaru | Matematika SD |
70 | Ren Hyunki Ang | SD | SD Xin Zhong Kota Surabaya | Matematika SD |
71 | Ahmad Yazid Muhandis | SD | SD IT Qatrunnada Jakarta | Matematika SD |
72 | Habibie Lukmanul H. | SD | SD Islam Al Fauzien | Matematika SD |
73 | Winston Christian G. | SD | SDK 11 Penabur Jakarta | Matematika SD |
Peraih Medali Perunggu
No | Nama | Jenjang | Asal Sekolah | Bidang Studi |
74 | Lucky Raffael Wijaya | SMA | SMAK Plus Penabur Kota Cirebon | Matematika SMA |
75 | Justin | SMA | SMA Mondial Batam | Matematika SMA |
76 | Fauzan Ibrahim Zakaria | SMA | SMAN 1 Kota Depok | Matematika SMA |
77 | Felicia Grace Angelyn Ferdianto | SMA | SMP Masehi Kudus | Matematika SMA |
78 | Wage Mareto Ghazanfar | SMA | SMAN 8 Jakarta | Matematika SMA |
79 | Muhammad Nadhif Haryadipta | SMA | SMA Labschool Rawamangun Jakarta | Matematika SMA |
80 | Oey Joshua J. | SMA | SMAK BPK Penabur Gading Serpong | Matematika SMA |
81 | Muhammad Suryadeva | SMA | SMAS Pribadi Depok | Matematika SMA |
82 | Muhammad Arif Wibisono | SMA | SMAN 1 Kota Bekasi | Matematika SMA |
83 | Kenji Gunawan | SMA | SMAK BPK 1 Penabur Jakarta | Matematika SMA |
84 | Audrey Xing | SMA | SMA Katolik Santu Petrus Kota Pontianak | Kimia SMA |
85 | Rizki Angliano Taufik | SMA | SMA Unggulan MH Thamrin Jakarta | Kimia SMA |
86 | Kelven Nathanael | SMA | SMP Katolik Santa Clara Surabaya | Informatika SMA |
87 | Salvatore Unedo Oktavianus Silalahi | SMA | SMP Kanisius Jakarta | Informatika SMA |
88 | Edbert Halim | SMA | SMAS Santa Maria Cirebon | Informatika SMA |
89 | Gustav Ian S. | SMA | SMP Kristen Plus Kota Cirebon | Informatika SMA |
90 | Vannes Wijaya | SMA | SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru | Informatika SMA |
91 | Felicia Odelia Wijaya | SMA | SMAS IPEKA Pluit Jakarta | Biologi SMA |
92 | KAI AKIRA ANGKADJAJA | SMP | SMP CITA HATI CHRISTIAN SCHOOl SURABAYA | Matematika SMP |
93 | FERREL HIMAWAN HANDOYO | SMP | SMP NEGERI 115 JAKARTA | Matematika SMP |
94 | MUH. AGRA PUTRA DAVYZA CHANIAGO | SMP | SMP AL AZHAR MANDIRI PALU | Matematika SMP |
95 | JUSTIN SEPVIAN | SMP | SMP KRISTEN KALAM KUDUS SUMATERA UTARA | Matematika SMP |
96 | KAYRA ADZRA GHINANNAFSI | SMP | SMP AL IRSYAD SATYA | IPA SMP |
97 | DAVE OTNIEL PRAYOGA | SMP | SMP KRISTEN 1 BPK PENABUR | IPA SMP |
98 | STEVENSON CHRISTOPHER HUDIONO | SMP | SMPK 2 PENABUR Jakarta | IPA SMP |
99 | Celso Rayi Al Khairy Firman | SD | SDS Bina Tunas Cemerlang Kota Bogor | Matematika SD |
100 | Mitchel Surjadi | SD | SD ACS Jakarta | Matematika SD |
101 | Kiyoshi Natanael Yohansyah | SD | SDK Sunodia Kota Samarinda | IPA SD |
102 | AZKIANO KENZO N | SD | MI MUHAMMADIYAH 1 PROBOLINGGO | IPA SD |
Peraih Honorable Mention
No | Nama | Jenjang | Asal Sekolah | Bidang Studi |
103 | FARRAS FAKHRIL ANAM | SMP | MTS NEGERI 32 JAKARTA | Matematika SMP |
104 | RAFAEL VINCENT SIMON | SMP | SMP GEMBALA BAIK PONTIANAK | Matematika SMP |
105 | NATHANIA JESSLYN | SMP | SMP SANTA MARIA CIREBON | Matematika SMP |
106 | JONATHAN ALFONSO TARMAN | SMP | SMP SWASTA METHODIST-2 MEDAN | Matematika SMP |
Peraih Penghargaan Khusus
No | Nama | Jenjang | Asal Sekolah | Bidang Studi |
107 | Peter Gospel Ho | SMA | SMA Australian Independent School (AIS) | Kimia SMA |
========================================================================================
WARDAYA COLLEGE membuka JALUR TEST untuk KELAS OLIMPIADE SD, SMP & SMA SEMESTER KE-2 (Genap) TA 2021/2022 Secara Online
Registrasi Online: https://bit.ly/kelasolimpiade
Kelas olimpiade bertujuan untuk mempersiapkah siswa/I yang akan mengikuti kompetisi atau olimpiade Nasional maupun Internasional bidang studi Matematika, IPA, Fisika, Kimia, Biologi, Komputer, Astronomi, Kebumian dan Ekonomi
Tes masuk secara ONLINE diadakan pada:
Hari / Tanggal : Sabtu, 11 Desember 2021
Waktu : Pukul 09.00 - 11.00 WIB (2 jam)
Biaya Tes Masuk Rp. 20.000 Transfer ke BCA 0767676763 a/n PT Wardaya Guna Indonesia
PENDAFTARAN LAMBAT PADA KAMIS 9 DESEMBER 2021 PUKUL 17.00 WIB
PENGUMUMAN JALUR TES DIUMUMKAN PADA KAMIS, 6 JANUARI 2022 PUKUL 17.00 WIB di www.wardayaonline.com
=============================================================================
WARDAYA COLLEGE mengadakan WINTER OLYMPIAD CAMP ONLINE
Jenjang SD dan SMP pada tanggal 14 - 18 DESEMBER 2021 Pkl 08.30 - 16.00 WIB
Jenjang SMA pada tanggal 19 - 23 DESEMBER 2021 Pkl 08.30-16.00 WIB
Registrasi Online : https://bit.ly/winterdes21
Pelatihan ini diadakan secara ONLINE. Camp ini untuk persiapan Kompetisi Sains Nasional (KSN) 2022
Bidang Studi
1. Matematika SD
2. IPA SD (Fisika dan Biologi)
3. Matematika SMP
4. IPA SMP (Fisika dan Biologi)
5. Matematika SMA
6. Fisika SMA
7. Kimia SMA
8. Biologi SMA
Biaya Pelatihan Rp 750 ribu/orang selama 5 hari.
Transfer Bukti Pembayaran ke rekening BCA 0767676763 atau Bank Mandiri 1650078777787 a.n PT Wardaya Guna Indonesia